|
高畫質 影像工業內視鏡 回首頁 |
||||||||||
|
||||||||||
|
●StringScope 為景興電腦科技有限公司之註冊商標。 |
||||||||||
| 型號 | SS-9.8 | SS-5.5 | |
| 產品說明圖 |
|
![]() |
|
| 鏡頭部+彎管 | 完全防水 | 完全防水 | |
| 鏡頭部光源 | 5顆高亮度白光SMDLED光源 | 4顆高亮度白光SMDLED光源 | |
| 鏡頭焦距 | 30mm | 30mm | |
| 直徑 | 9.8mm | 5.5mm | |
| 彎管長度 | 3m(可訂製10m,20m,30m或40m長度) | 2m(另有1m直管機型) | |
| 彎管材質 | 不鏽鋼加特殊防水覆被處理 | 不鏽鋼加特殊防水覆被處理 | |
| 影像感測器 | 1/4",41萬畫素彩色感測器 | 1/6",41萬畫素彩色感測器 | |
| 輸出訊號 | 標準NTSC video | 標準NTSC video | |
| 光源開關 | 關閉/半亮/全亮,三段式 | 關閉/4顆點亮,兩段式 | |
| 電源 | AC->DC Adaptor(輸入100~240V/AC,輸出6.3VDC,1.0A), 另附贈電池盒組,含AA電池4顆 | ||
| 註: 本產品外型及規格可能因功能性改進而有所修改變更,歡迎隨時洽詢 | |||
| 選購配備 | 充電電池/充電器 | ||
| 顯示器: VM-700 7"TFT-LCD 高解析彩色可錄影監視器 | |||
| 影像捕捉 盒: VC205 USB2 video capture adaptor 可接電腦顯示或儲存畫面 | |||
| PIB智庫圖文資料管理系統 | |||
| 註: 本產品外型及規格可能因功能性改進而有所修改變更,歡迎隨時洽詢 | |||
|
|
景興電腦科技有限公司 | ||
| CHING HSING COMPUTER-TECH LTD. | |||
| 紅外線熱像&光學影像專業公司 | |||
| 台北市基隆路二段125號3樓 (02)27380168 | |||
| 台中市公益路二段6之1號6樓 (04)23213373 | |||
| 台南市公園北路152號4樓之1 (06)2824393 | |||
| http://www.chct.com.tw | |||
| E-mail:
chct@ms24.hinet.net
|
|||