|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
NEC Avio 高品質紅外線熱像儀系列 | |||||||||||||||||||||
|
●日本製高品質紅外線熱像儀. |
||||||||||||||||||||||
| ●採用 最新高科技,非致冷式,高靈敏度,高畫質面積式紅外線熱感測器。 | ||||||||||||||||||||||
| ●最高(低)溫及多點測溫同時顯示,功能強大,現場即可分析診斷。 | ||||||||||||||||||||||
| ●工業安全,電力,電機設備維修預知保養,非破壞檢測,電子3C及工業產品研究開發, 醫療診斷 (高燒病患快速檢測),綠建築檢測,監視保全。 | ||||||||||||||||||||||
| ●彩色LCD螢幕一體設計,Windows操作介面. | ||||||||||||||||||||||
| ●景興TAS軟體提供 最強專業紅外線熱分析功能, 並可 將分析結果最快速自動套入客戶自定表格,完成XLS檢測報告. | ||||||||||||||||||||||
|
景興電腦 提供各種高速溫度檢測Total Solution 歡迎洽詢 安排展示 熱線: (02) 27380168
|
||||||||||||||||||||||
|
日本 AVIO高速高品質焊接機熔接機 | |||||||||||||||||||||
| 最新產品 | ||||||||||||||||||||||
|
●最先進焊接控制技術 抵抗式焊接機/電容式焊接機 |
||||||||||||||||||||||
| ●可裝入自動化生產線 | ||||||||||||||||||||||
|
●具備適用各種 電子精密零組件焊接機型 |
||||||||||||||||||||||
| ●具備適用各種不同金屬直接熔接機型 | ||||||||||||||||||||||
|
●
歡迎洽詢 安排樣品試作展示
熱線: (02) 27380168 |
||||||||||||||||||||||
| ● Resistance Welder/ Pulse Heat | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 景興代理 日本 RF 高畫質工業內視鏡 最新產品 | ||||||||||||||||||||||
|
●最先進鏡頭+高亮度LED光源+影像感測器一體設計,畫質清晰, 大幅超越傳統光纖型內視鏡. |
||||||||||||||||||||||
| ●鏡頭部及彎管部份 為 不鏽鋼+防水包覆 設計. | ||||||||||||||||||||||
|
●適用各種工業檢測,各種管路/鑽探/產業機械/汽車/模具/工廠設備保養檢查,溪河/水產養殖/森林/動物巢穴生態/博物館及各種學術 研究觀測應用. |
||||||||||||||||||||||
| ●高畫質NTSC視頻輸出.(可另購USB2影像卡外接NB或PC) | ||||||||||||||||||||||
| ●可使用電池,方便攜帶屋外應用. | ||||||||||||||||||||||
| ● 各種直徑長度齊全,歡迎洽詢, 熱線: (02) 27380168 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
景興Finescope系列高畫質影像顯微鏡 | |||||||||||||||||||||
| ●Finescope 系列高畫質影像顯微鏡,可透過視訊介面立即將影像顯示在 | ||||||||||||||||||||||
| 電視上或電腦螢幕上,方便多人同時一起觀察及研究討論。 | ||||||||||||||||||||||
| ●畫質清晰:採用高解析度光學鏡片及高畫素彩色 感測器一體設計。 | ||||||||||||||||||||||
| ●由低倍到高倍無段式調整放大功能. | ||||||||||||||||||||||
| ●配備精密微調對焦台座,亦可選購擴充為高精密顯微量測系統。 | ||||||||||||||||||||||
| ●本公司可接受客戶委託訂製,開發特殊應用顯微鏡,歡迎洽詢。 | ||||||||||||||||||||||
| Finescope 為景興電腦科技有限公司之註冊商標。 | ||||||||||||||||||||||
|
景興Finescope T系列桌上型影像顯微鏡 | |||||||||||||||||||||
| ●傳統顯微鏡長時間使用會損害眼睛,FineScope影像顯微鏡透過Video介 | ||||||||||||||||||||||
| 面,立即將影像顯現在任何尺寸的電視或液晶投影機上。 | ||||||||||||||||||||||
| ●輕巧方便:日製高解析度光學鏡片,彩色CCD,照明光源及伸縮微調對焦台座一體設計。 | ||||||||||||||||||||||
| ●由低倍到高倍無段式調整放大功能。 | ||||||||||||||||||||||
| ●可選購擴充為高精密顯微量測系統。 | ||||||||||||||||||||||
| ●本公司可接受客戶委託訂製,開發特殊應用顯微鏡,歡迎洽詢。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
景興HS手持式影像顯微鏡 | |||||||||||||||||||||
|
●世界
最新設計,高清析度,輕巧方便且具有畫面靜止(FREEZE)功能, 獲得使用者好評. |
||||||||||||||||||||||
| ●高解析度高畫質彩色CCD,特別設計加大焦點景深. | ||||||||||||||||||||||
| ●使用環境簡單,不需外部加強補光,方便測量物體. | ||||||||||||||||||||||
| ●選購可充電電池盒,可戶外使用. | ||||||||||||||||||||||
| ●特殊照光技術及 高亮度白光LED光源. | ||||||||||||||||||||||
|
●可選購各種不同倍率鏡頭及特殊觀測接頭. ●本公司可接受客戶委託訂製,開發特殊應用顯微鏡,歡迎洽詢. |
||||||||||||||||||||||
|
影像分析計測系統(PIA) (量測應用實例) | |||||||||||||||||||||
| ●量測:長度,面積,角度,圓心,半徑,即時尺寸量測....等功能。 | ||||||||||||||||||||||
| ●計算:物體數量,面積,面積比例....等計算功能。 | ||||||||||||||||||||||
| ●色彩分析:彩度,飽和度,明暗度....等色彩分析功能。 | ||||||||||||||||||||||
| ●影像處理:多種即時影像處理功能,即時影像量測比對功能....等。 | ||||||||||||||||||||||
| ●其他功能:多種繪圖工具,噴修工具,自動型版,自然改色... 等。 | ||||||||||||||||||||||
|
景興MediScope系列 高科技皮膚毛髮檢測影像顯微鏡 專利申請中 | |||||||||||||||||||||
| ●突破傳統!!皮膚,美容,生髮專業人員的最佳檢視設備! | ||||||||||||||||||||||
| ●直接連接一般電視或video螢幕顯示,可多人同時觀察討論 | ||||||||||||||||||||||
| ●特殊光 學設計,檢視各種皮膚表面,皮下黑色素及毛囊細菌, | ||||||||||||||||||||||
| 皮下毛細血管之狀態! | ||||||||||||||||||||||
|
●輕巧方便:日製光學鏡片,彩色CCD,照明光源手握式一體設計。!
●本公司可接受客戶委託訂製,開發 各種特殊應用顯微鏡,歡迎洽詢。 MediScope 為景興電腦科技有限公司之註冊商標。 |
||||||||||||||||||||||
|
景興MediScope系列影像相位差顯微鏡 專利申請中 | |||||||||||||||||||||
| ●高倍率,高解析度新型高科技影像相位差顯微鏡 。 | ||||||||||||||||||||||
| ●LED光源,日製高解析度光學鏡片及高畫素彩色CCD一體設計。 | ||||||||||||||||||||||
| ●操作簡單,小型化,機能超群! | ||||||||||||||||||||||
| ●特別適合 生化,血液,尿,牙周病菌,皮膚病菌,精子等活態生物觀察! | ||||||||||||||||||||||
| ●直接連接一般電視或video螢幕顯示,可多人同時觀察討論 | ||||||||||||||||||||||
|
●本公司可接受客戶委託訂製,開發特殊應用顯微鏡,歡迎洽詢。
MediScope 為景興電腦科技有限公司之註冊商標。 |
||||||||||||||||||||||
|
彩色幻燈片製作機 | |||||||||||||||||||||
| ●將電腦畫面拍攝成彩色幻燈片的好幫手,操作簡單拍片快速,適用各種電腦,真正隨插即用。 | ||||||||||||||||||||||
| ●各種教學,工商簡報,衛生圖形、(醫療、工業)影像處理、建築、 | ||||||||||||||||||||||
| 土木,景觀等CAD應用。 | ||||||||||||||||||||||
| ●儀器連接:超音波、電腦斷層掃描、內視鏡、電子顯微鏡等。 | ||||||||||||||||||||||
|
專利 新產品 平滑曲線背負載音箱及各種全音域喇叭單體 | |||||||||||||||||||||
| Exponential Curve Back Loaded Horn Exclosure | ||||||||||||||||||||||
| ●發燒友夢寐以求的日本長谷弘高傳真音箱,正式在台上市… | ||||||||||||||||||||||
| ●積木式設計,DIY組裝容易,可擴充升級,音響玩家的最愛! | ||||||||||||||||||||||
| ●各式 進口Fostex全音域喇叭單體 及真空管輸出變壓器 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
景興設計模擬系統(DSS)(服裝)(鞋業)(傢飾)(皮包) | ||||||||||||||||||||
| 在這消費性產品界快速推展少量且多樣化的時代,各種產品開發新款式 | ||||||||||||||||||||||
| 的需求量日增,傳統的設計方法及樣品製作方式,已經無法應付市場的 | ||||||||||||||||||||||
| 需求,因此本公司特別開發此套DSS設計模擬系統,使產品設計師能快 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 速有效的呈現多種設計構想,節省開發及製作樣品所需的時間及費用, | ||||||||||||||||||||||
| 更能大幅提昇產業競爭力,快速獲得訂單,創造更多利潤。 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
智庫圖文管理系統(PIB) | |||||||||||||||||||||
| ●高效率的圖形文件資料庫&影音&知識管理 | ||||||||||||||||||||||
| ●DLI圖文超連結數位化管理 | ||||||||||||||||||||||
| ●內建數十種資料庫範例 | ||||||||||||||||||||||
| ●多種欄位圖文資料列印功能 | ||||||||||||||||||||||
| ●高壓縮比掃描多頁存檔 | ||||||||||||||||||||||